ガンドリル穴径一覧

穴径 加工有効長(mm) 穴径 加工有効長(mm)
Φ5.0 400 Φ12.2 1000
Φ6.0 600 Φ12.7 770
Φ6.5 550 Φ13.5 1000
Φ7.0 600 Φ14.0 1000
Φ7.5 Φ15.0 1000
Φ8.0 800 Φ15.3 1000
Φ8.2 800 Φ16.0 980
Φ8.5 800 Φ16.2 1000
Φ9.0 Φ18.0 1179
Φ9.5 1000 Φ18.5 1000
Φ9.7 Φ19.0 569
Φ10.0 800 Φ20.0 1000
Φ10.1 800 Φ20.1 800
Φ10.2 1000 Φ22.0 1000
Φ11.0 1000 Φ24.0 1000
Φ11.5 1000 Φ25.0 800
Φ12.0 1000 Φ28.0 569
Φ12.1 950